產(chǎn)品時(shí)間:2025-11-25
康奈爾耐久試驗(yàn)測(cè)試儀測(cè)試目標(biāo):用特定的加載塊反復(fù)對(duì)床墊進(jìn)行沖擊, 評(píng)估其耐用性, 和彈簧的堅(jiān)牢保持度.
| 品牌 | 海達(dá)儀器 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |




一、產(chǎn)品功能
用特定的加載塊反復(fù)對(duì)床墊進(jìn)行沖擊,模擬彈簧床墊在使用中遭遇人體臀部的沖擊,以評(píng)估其疲勞壽命性能和彈簧的牢固保持度。
二、主要技術(shù)參數(shù)
指標(biāo) | 參數(shù) |
容量 | 2kN傳感器 |
升降速度 | 20~300 mm/min |
測(cè)試速度 | 1~165 r/min |
測(cè)試力值 | 1N~2kN |
顯示方式 | 觸摸屏顯示 |
控制方式 | PLC控制 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB輸出 |
測(cè)試次數(shù) | 1~999999次(任意設(shè)定) |
偏心輪可調(diào)節(jié)行程 | 0~200mm |
測(cè)試空間 | 2200mm×2200mm×400mm(L*W*H) |
儀器外形尺寸 | 約3620mm×2440mm×2700mm(L*W*H) |
適用樣品 | 彈簧床墊 |
電源 | 1∮ AC 220V |
重量 | 約900kg |
整機(jī)功率 | 約1.3kW |
主要測(cè)試項(xiàng)目 | 康奈爾床墊耐用性測(cè)試 |
三、操作原理
將樣品放置于測(cè)試平臺(tái)上,把樣品數(shù)據(jù)和測(cè)試要求輸入系統(tǒng),點(diǎn)擊開始測(cè)試,機(jī)臺(tái)自動(dòng)運(yùn)行并生成測(cè)試數(shù)據(jù)。
四、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
ASTM F1566 2014.11(第9項(xiàng))、JIS S 1102-2017(第10.1項(xiàng))
五、產(chǎn)品特點(diǎn)
(一)硬件特點(diǎn)
1.整體框架結(jié)構(gòu)采用加厚鋁型材料,結(jié)實(shí)美觀;
2.儀器采用伺服電機(jī)控制偏心輪,力值穩(wěn)定可靠;傳感器力值保護(hù)限定儀器的受力范圍,一旦超過設(shè)定力值將停機(jī)保護(hù);
3.偏心輪可自由調(diào)節(jié)測(cè)試行程;
4.采用福馬地腳支撐,外形美觀的同時(shí)支撐力度大,具有支撐固定、減震等功能;
5.試驗(yàn)次數(shù):1~999999可任意設(shè)定,達(dá)到測(cè)定次數(shù)后自動(dòng)停機(jī)。
(二)軟件特點(diǎn)
1.觸摸屏+PLC控制,可設(shè)定試驗(yàn)力、試驗(yàn)次數(shù)等數(shù)據(jù);
2.行程限位保護(hù)、漏電保護(hù)設(shè)計(jì),保證操作安全;
3.具有停斷電記憶和斷電保護(hù)報(bào)警等功能,下次通電使用時(shí),可查看上次測(cè)試數(shù)據(jù)或繼續(xù)測(cè)試。
六、產(chǎn)品出廠配置
配置 | 名稱(單位) | 明細(xì) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 文件(份) | 合格證*1、說明書*1、保修卡*1、配件清單*1 | |
警示標(biāo)簽(張) | 警示標(biāo)簽*3 | 避免陽光直接照射*1 | |
感電注意*1 | |||
嚴(yán)禁敲打碰撞*1 | |||
電源線(條) | 國(guó)標(biāo)*1 | ||
加載墊(套) | 11.5kg美標(biāo)加載墊*1 | ||
力值傳感器(個(gè)) | 2kN*1 | ||
選購 | 電源線(條) | 英標(biāo)/歐標(biāo)/美標(biāo)/南非等 | |
加載墊(套) | 日標(biāo)加載墊*1 | ||
七、產(chǎn)品配件清單
序號(hào) | 配件名稱 | 品牌 | 配件規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
1 | 絲桿組合 | TBI | SFU3205-4-L899 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
2 | 行星減速機(jī) | 普洛威 | TF090-15-S2-P2(出力軸22-減速比15-配750W松下伺服電機(jī)使用) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
3 | 渦輪蝸桿減速機(jī) | 歐邦 | NMRV50-40-71B14(入力孔14-出25- 輸出法蘭高度42mm) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
4 | 伺服電機(jī) | 松下 | MHMJ042P1S(0.4KW-簡(jiǎn)易型) | 日本 |
5 | 伺服電機(jī) | 松下 | MHMJ082P1S(750W-簡(jiǎn)易型) | 日本 |
6 | 伺服驅(qū)動(dòng)器 | 松下 | MBDJT2210(0.4KW-簡(jiǎn)易型) | 日本 |
7 | 伺服驅(qū)動(dòng)器 | 松下 | MCDJ3220(750W-簡(jiǎn)易型) | 日本 |
8 | 調(diào)速馬達(dá) | 歐邦 | 5IK90RGN-CF+5GN20K(90W/20減速比/輸出軸12) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
9 | 觸摸屏 | 昆侖通態(tài) | TPC7032KT(配三菱線) | 中國(guó) |
10 | PLC | 匯川 | H2U-1616MT-XP | 中國(guó) |
11 | 力值傳感器 | 賽特 | ST-200KG-S形 | 中國(guó) |
注:海優(yōu)測(cè)儀器始終致力于產(chǎn)品性能和功能的更新及改進(jìn),基于該原因,產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格、外觀亦會(huì)相應(yīng)改變。